杭州市体育场路105号凯喜雅大厦9-12层房屋(含19个地下停车位)5年租赁权
发布日期:2022-12-26 16:03:28
点击进入报名-->
杭州市体育场路105号凯喜雅大厦9-12层房屋(含19个地下停车位)5年租赁权
https://www.chanjs.com/project/subject/subject_H@20137768f3.html
标的名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦9-12层房屋(含19个地下停车位)5年租赁权 | 标的编号 | HJS2022ZL2243 |
信息披露起始日期 | 2022-12-23 | 信息披露结束日期 | 2023-01-06 |
出租底价 | 3276000 元/年 | 房屋所在地区 | 浙江省,杭州市,拱墅区 |
标的是否存在抵押情况 | 否 | 权利人是否有意向行使优先承租权 | / |
联系人及电话 | 施先生、王先生 0571-85085591、85085366 | ||
联系地址 | 杭州市钱江新城香樟街2号泛海国际A座27楼 |
出租房屋基本情况
房产(不动产权证)
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦1101室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦1101室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262455号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积84.8㎡/房屋建筑面积1232.95㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦1201室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦1201室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262456号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积84.8㎡/房屋建筑面积1232.95㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦1002室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦1002室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262457号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积30.6㎡/房屋建筑面积445.43㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦902室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦902室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262458号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积30.6㎡/房屋建筑面积445.43㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦903室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦903室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262459号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积21.0㎡/房屋建筑面积305.15㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦1003室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦1003室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262460号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积21.0㎡/房屋建筑面积305.15㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦901室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦901室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262461号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积19.2㎡/房屋建筑面积279.25㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦1001室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦1001室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262462号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积19.2㎡/房屋建筑面积279.25㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦1004室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦1004室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262463号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积14.0㎡/房屋建筑面积203.12㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
房产(不动产权证) | 房屋名称 | 杭州市体育场路105号凯喜雅大厦904室房屋 | ||
坐落位置 | 凯喜雅大厦904室 | |||
使用现状 | 空置 | 物业类型 | / | |
不动产权证号 | 浙(2021)杭州市不动产权第0262464号 | 用途 | 综合(办公)/非住宅 | |
共有情况 | 单独所有 | 面积 | 土地使用权面积14.0㎡/房屋建筑面积203.12㎡ | |
权利性质 | 出让/存量房 | 使用期限 | 国有建设用地使用权 2053年10月16日止 |
其他披露事项 | 1、本次租赁房屋附带地下停车位19个,车位号分别为地下一层B区16号、地下一层B区27-29号、地下三层B区03-17号。上述车位作为本标的的配套设施出租,不单独计算租金,停车位的位置等由出租方在交付时现场指界。2、租赁房屋质量、位置、招租面积及水、电容量等以现场实际为准。3、租赁房屋目前空置,租赁房屋的装修部分不以展示现状为准,租赁房屋在移交时,不保证装修及装饰物的完好。4、租赁房屋内现有的可移动的设施设备、装修及装饰物、办公家具不包含在本次招租范围内。出租方承诺在2022年12月31日前无条件腾空招租房产。移交时将可以移动的物品移掉,不拆除现有门窗,水电管线完好无损地移交给公开招租确定的承租方。5、出租方承诺在腾空招租房产前做好租赁房屋租赁期内的水、电、物业、网络等相关费用的支付工作,确保交付的租赁房屋不存在任何欠费等事项。如因出租方造成租赁房屋不能顺利移交的,由出租方承担由此引起的一切责任。 |
出租方基本情况
法人
出租方名称 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | |||
基本情况 | 法人 | |||
住所 | 浙江省杭州市解放路187号 | 注册资本 | / | |
法定代表人 | 包祖明 | 统一社会信用代码 | 12100000YA1293398J | |
企业类型 | / | 所属行业 | / | |
经济性质 | 国有事业单位,国有社团等 | |||
内部决策情况 | 内部决策类型 | 其他 | ||
内部决策文件名称及文号 | 《中共浙江银保监局党委会会议纪要》[2022]59号 | |||
出租行为批准情况 | 国家出资企业或主管部门 | 国家机关事务管理局 | ||
批准单位 | 国家机关事务管理局 | |||
批准文件类型 | 批复 | |||
批准文件名称及文号 | 《国管局办公室关于同意中国银保监会浙江银保监局通过出租方式处置利用闲置办公用房的函》国管办函[2021]246号 |
出租条件与承租方资格条件
出租条件 | 出租底价 | 3276000元/年 |
出租面积(㎡) | 4931.8 | |
出租期限 | 5年 | |
起租日 | 以《交付确认书》上确定的交付之日为准 | |
免租期 | 3个月,在首期租金中扣除 | |
租金支付要求 | 租金一季一付,先付后用 | |
租金调整方式 | 出租期内,每年租金保持不变。 | |
履约保证金支付要求 | 350000元 | |
水电气物业费等费用的约定 | 详见《房屋租赁合同》 | |
出租用途要求 | 综合办公,不得经营棋牌、KTV、足浴及政府限制类项目,并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定。 | |
是否允许装修改造 | 详见《房屋租赁合同》 | |
与出租相关的其他条件 | 1、本项目经依法展示后举行,标的以现场实物展示为准,意向承租方应当详细阅读本项目所涉及披露内容,有责任自行了解标的的状况,认真进行现场踏勘。意向承租方提交承租申请并且交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对标的的现场踏勘,表明已完全了解并自愿接受标的的全部现状及瑕疵,并自愿承担一切交易风险。 2、意向承租方须书面承诺: (1)同意在被确定为承租方之日起3个工作日内携带报名时上传的主体资格证明等相关文件原件至杭交所完成现场确认和签署《成交通知书》、交易记录及《房屋租赁合同》等相关合同文件;并在《成交通知书》、《房屋租赁合同》签署之日起10个工作日内将交易服务费、履约保证金和首期租金一次性支付至杭交所指定账户(以到账时间为准)。 (2)同意经出租方申请之日起3个工作日内将承租方已交纳的交易款项全部划转至出租方指定账户(户名:中国银行保险监督管理委员会浙江监管局,开户行:工商银行杭州解放路支行,账号:1202020709900010887)。 (3)承租方负责办理租赁房屋经营所需的或可能发生的所有申请报批手续,并应在取得所有必要的政府有关部门规定的验收合格证书(包括但不限于二次装修消防验收合格证书、环保批文及营业执照等)后方可正式投入商业使用。办理上述证照及许可批文所发生的一切费用由承租方承担。 (4)承租方自行负责租赁房屋的经营,并承担相应风险及相关责任;承租方不得以出租方名义从事经营活动。 (5)承租方对外转租应获得出租方的书面同意,同时转租不得违反本合同约定的房屋用途。 (6)承租方应遵守中国有关环境保护、卫生、防疫、文化、治安管理在内的法律、法规,尊重社会公德,负责治安综合治理、消防、安全和保卫工作。在租赁期内发生安全事故,由承租方负全部责任。 (7)因自然灾害等不可抗力造成房屋内资产毁损的,由承租方自行承担。 (8)出租方与承租方的权利义务以附件《房屋租赁合同》样本相关内容为准。 3、本项目房屋交付以附件《房屋租赁合同》样本相关内容为准。 4、本项目承租方须交纳按第一计租年度的一个月租金计的交易服务费。 | |
承租方资格条件 | 中华人民共和国境内合法注册并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 | |
是否接受联合体承租 | 否 | |
踏勘安排 | 时间:信息披露截止日前2个工作日 地点:标的所在地 联系人及电话:张宇普 18767102725 | |
交易保证金设定 | 交纳交易保证金 | 是 |
交纳金额 | 600000 元 | |
交纳时间 | 信息披露截止日16:00时前交纳(以到账时间为准) | |
处置方式 | 1、若非出租方原因,出现以下任一情况时,意向承租方交纳的保证金不予退还,先用于补偿杭交所的服务费,剩余部分作为对出租方的经济补偿金,保证金不足以补偿的,相关方有权按照实际损失继续追诉: (1)意向承租方提交承租申请材料并交纳交易保证金后单方撤回承租申请的; (2)产生符合条件的意向承租方后,各意向承租方在竞价期间均不报价的; (3)在被确定为承租方后未按约定签署《成交通知书》、《房屋租赁合同》的或未按约定支付交易服务费、履约保证金、首期租金的; (4)意向承租方未履行书面承诺事项的; (5)存在其他违反交易规则情形的。 2、《房屋租赁合同》签署当日,承租方交纳的交易保证金依次冲抵交易服务费、履约保证金和首期租金;其他意向承租方未被确定为承租方且不涉及保证金扣除情形的,其所交纳的交易保证金在确定承租方之日起3个工作日内无息返还(以划出时间为准)。 |
信息披露期
信息披露期 | 披露之日起10个工作日 |
信息披露期满,如未征集到意向承租方 | 变更信息披露内容,重新申请信息披露。 |
公告是否刊登媒体 | 否 |
竞价方式
竞价方式 | 在线报价 | |
在线报价 | 自由报价期 | 信息披露截止次工作日9时至15时 |
延时报价周期 | 5分钟 | |
是否专场 | 否 | |
加价幅度 | 30000元 |
交易公告更多>>
新闻动态更多>>
-
杭州农交所受邀参加协会一届二次理事会会议暨农村产权交易市场典型案例交流会
2021-01-15 11:30:35 -
无惧高温,杭交所积极推进项目处置
2020-08-14 10:30:08 -
住房公积金松绑 打开购房“窗口期”
2019-12-31 10:18:47 -
二套房贷款最低首付比例降至四成
2019-12-31 10:18:44 -
公积金政策接连放宽 业内:将刺激住房消费积极入市
2017-03-03 20:31:48